|
|
|||
| 选手编号 | 姓名 | 奖项 | |
| 37 | 陈嘉晟 | 特等奖 | |
| 57 | 王欢文 | 特等奖 | |
| 36 | 熊明轩 | 特等奖 | |
| 12 | 陈柏翰 | 特等奖 | |
| 35 | 黄煜锴 | 特等奖 | |
| 17 | 吴逸辰 | 特等奖 | |
| 16 | 冯嘉龙 | 金奖 | |
| 1 | 王俊童 | 金奖 | |
| 10 | 姚沫言 | 金奖 | |
| 56 | 董嘉豪 | 金奖 | |
| 14 | 任泽远 | 金奖 | |
| 21 | 吴弘晔 | 金奖 | |
| 19 | 倪梓涵 | 金奖 | |
| 38 | 谢瑞桐 | 金奖 | |
| 49 | 郭峻希 | 金奖 | |
| 39 | 谭珺 | 金奖 | |
| 7 | 张恩泽 | 金奖 | |
| 58 | 刘孟琛 | 金奖 | |
| 60 | 吴立恒 | 银奖 | |
| 3 | 黄剑峰 | 银奖 | |
| 13 | 刘晨霄 | 银奖 | |
| 30 | 李泽宇 | 银奖 | |
| 15 | 宋梓诚 | 银奖 | |
| 27 | 吕尚泽 | 银奖 | |
| 5 | 陶泽宇 | 银奖 | |
| 9 | 李康诚 | 银奖 | |
| 11 | 曾泽棽 | 银奖 | |
| 54 | 容哲恩 | 银奖 | |
| 24 | 周士杰 | 银奖 | |
| 61 | 李易轩 | 银奖 | |
| 22 | 雷昊臻 | 银奖 | |
| 29 | 胡铭轩 | 银奖 | |
| 6 | 刘洪辰 | 银奖 | |
| 18 | 张恩培 | 银奖 | |
| 25 | 韩子远 | 银奖 | |
| 26 | 赵敏喻 | 银奖 | |
| 32 | 林煌超 | 银奖 | |
| 40 | 黄宇轩 | 银奖 | |
| 59 | 袁吕旭康 | 银奖 | |
| 33 | 彭博奕 | 银奖 | |
| 47 | 宋嘉宸 | 铜奖 | |
| 53 | 肖诗宇 | 铜奖 | |
| 23 | 雷骏鹏 | 铜奖 | |
| 31 | 刘凡 | 铜奖 | |
| 45 | 张辰曦 | 铜奖 | |
| 2 | 杨乐之 | 铜奖 | |
| 51 | 杨骐瑞 | 铜奖 | |
| 62 | 林桓炜 | 铜奖 | |
| 28 | 段泓毅 | 铜奖 | |
| 4 | 王子骅 | 铜奖 | |
| 8 | 李嘉恒 | 铜奖 | |
| 44 | 资骁 | 铜奖 | |
| 34 | 熊霁阳 | 铜奖 | |
| 42 | 曾哲浩 | 铜奖 | |
| 52 | 刘谚璞 | 铜奖 | |
| 48 | 李思源 | 铜奖 | |
| 20 | 党佳睿 | 铜奖 | |
| 46 | 魏天佑 | 铜奖 | |
| 43 | 柳博宁 | 铜奖 | |
| 50 | 王一丁 | 铜奖 | |
| 55 | 段云翔 | 铜奖 | |
| 41 | 朱泓霖 | 铜奖 | |
欢迎扫码入群!
深圳科普将定期推出
公益、免费、优惠的活动和科普好物!

